Score overview (final for 2024 as of 2025-01-03 / archived - not updated any more)
Back - Current year scores - Sortable and searchable score table with graphs -
 - Final scores: 2023 -2022 - 2021 -  2020, 2019
| Rank | Call | ACA | ACMA | CMA | 
|---|
| 1. | KR2Q | 1951 | 5703 | 10003 | 
| 2. | AA3B | 1811 | 6716 | 14624 | 
| 3. | KY4GS | 1678 | 4746 | 6033 | 
| 4. | N5RZ | 1603 | 5333 | 10358 | 
| 5. | DL6KVA | 1526 | 4697 | 9512 | 
| 6. | KO4VW | 1499 | 3956 | 4939 | 
| 7. | K3WW | 1495 | 4130 | 11135 | 
| 8. | N5ZO | 1485 | 4490 | 10188 | 
| 9. | NA8V | 1463 | 4592 | 9479 | 
| 10. | KC7V | 1453 | 4150 | 7493 | 
| 11. | K7QA | 1414 | 4197 | 7653 | 
| 12. | KG9X | 1407 | 3637 | 7619 | 
| 13. | AA2IL | 1363 | 3357 | 4675 | 
| 14. | N5TJ | 1354 | 3646 | 6064 | 
| 15. | OM2VL | 1348 | 4068 | 7723 | 
| 16. | N7US | 1344 | 3508 | 7548 | 
| 17. | F6HKA | 1330 | 3043 | 8765 | 
| 18. | K3QP | 1302 | 2609 | 4584 | 
| 19. | N5AW | 1284 | 3257 | 7487 | 
| 20. | K1VUT | 1252 | 3220 | 6788 | 
| 21. | W4CMG | 1230 | 2672 | 3675 | 
| 22. | WT9U | 1225 | 2916 | 6891 | 
| 23. | WT3K | 1202 | 2642 | 5839 | 
| 24. | K9WX | 1200 | 2898 | 6473 | 
|  | W8FN | 1200 | 2846 | 5383 | 
| 25. | VE3TM | 1196 | 2679 | 5170 | 
| 26. | NJ3K | 1195 | 2691 | 5033 | 
| 27. | VK2GR | 1194 | 2375 | 4260 | 
| 28. | WN7S | 1189 | 2975 | 5707 | 
| 29. | EA6EJ | 1178 | 2701 | 3339 | 
| 30. | K0WA | 1156 | 2680 | 4177 | 
| 31. | F5SGI | 1134 | 2286 | 3867 | 
| 32. | NE5A | 1131 | 2105 | 3894 | 
| 33. | EA6BF | 1114 | 2553 | 4087 | 
| 34. | EA1X | 1108 | 2775 | 4866 | 
| 35. | N5KD | 1107 | 2199 | 3988 | 
| 36. | K6NR | 1106 | 2764 | 6042 | 
| 37. | K1DJ | 1104 | 2224 | 5944 | 
| 38. | K1EBY | 1098 | 2194 | 5297 | 
| 39. | KM4FO | 1077 | 2412 | 4095 | 
| 40. | K3JT | 1067 | 2299 | 6631 | 
| 41. | W0UO | 1066 | 2472 | 5189 | 
|  | VE3KI | 1066 | 2460 | 8184 | 
|  | 9A1AA | 1066 | 2245 | 5626 | 
| 42. | DM6EE | 1057 | 2331 | 3870 | 
| 43. | KW7Q | 1050 | 2337 | 3522 | 
| 44. | N1DC | 1036 | 2117 | 5942 | 
| 45. | WS7L | 1026 | 2527 | 4534 | 
| 46. | NA4J | 1021 | 2128 | 4752 | 
| 47. | K1AJ | 1014 | 2156 | 4344 | 
| 48. | AA5JF | 1009 | 1957 | 5309 | 
|  | KT5V | 1009 | 1709 | 4493 | 
| 49. | W1RM | 1005 | 2062 | 9366 | 
| 50. | KK0U | 1002 | 2116 | 3776 | 
| 51. | AC6ZM | 1001 | 2048 | 5190 | 
| 52. | KD2KW | 991 | 2105 | 2801 | 
| 53. | K3WJV | 988 | 2240 | 8086 | 
| 54. | N5XE | 982 | 2566 | 4874 | 
|  | K1SM | 982 | 1797 | 5116 | 
| 55. | W4WF | 978 | 2176 | 5847 | 
| 56. | K4IU | 968 | 2186 | 5873 | 
| 57. | N9UNX | 965 | 1930 | 2795 | 
| 58. | OZ3SM | 959 | 2206 | 4296 | 
| 59. | N9FZ | 957 | 1692 | 1787 | 
| 60. | W1AJT | 954 | 1872 | 4981 | 
| 61. | KW1X | 941 | 1770 | 2765 | 
| 62. | AF5J | 928 | 2077 | 3819 | 
| 63. | WA4JUK | 927 | 1807 | 4726 | 
| 64. | KV8Q | 923 | 1814 | 3798 | 
| 65. | WU6P | 920 | 2026 | 3609 | 
| 66. | SM6CUK | 918 | 2019 | 5925 | 
| 67. | W9ILY | 912 | 1802 | 7008 | 
| 68. | VE9KK | 904 | 1889 | 2594 | 
| 69. | M0RYB | 903 | 2079 | 3653 | 
| 70. | N2UU | 896 | 1980 | 5923 | 
| 71. | W0VX | 895 | 2092 | 6777 | 
| 72. | KC4WQ | 893 | 1621 | 4262 | 
| 73. | K4TZ | 888 | 1631 | 3485 | 
| 74. | W0GAS | 867 | 1718 | 3539 | 
| 75. | N3CKI | 866 | 1645 | 3266 | 
| 76. | SP1D | 865 | 2039 | 3350 | 
| 77. | N2EIM | 862 | 982 | 1387 | 
| 78. | WA9LEY | 849 | 1864 | 4860 | 
| 79. | K4GM | 848 | 1772 | 4601 | 
| 80. | W2CDO | 847 | 1729 | 3731 | 
| 81. | K3ZA | 846 | 1599 | 3305 | 
| 82. | KY0Q | 831 | 1707 | 3930 | 
| 83. | VA4ADM | 829 | 1320 | 1874 | 
| 84. | DJ5CW | 827 | 1812 | 4224 | 
| 85. | KR3E | 825 | 1458 | 3084 | 
| 86. | W3WHK | 813 | 1589 | 3849 | 
| 87. | VE3INE | 812 | 1367 | 1370 | 
| 88. | EA2KV | 803 | 1427 | 2896 | 
| 89. | OK1RR | 801 | 1831 | 4687 | 
| 90. | W1EQ | 797 | 1307 | 2770 | 
| 91. | LA8OM | 790 | 1549 | 3891 | 
| 92. | AD7N | 788 | 1341 | 1381 | 
| 93. | W8EWH | 786 | 1397 | 2210 | 
| 94. | VE3MV | 778 | 1873 | 4376 | 
| 95. | G4PVM | 772 | 1852 | 3833 | 
| 96. | W9CF | 769 | 1683 | 2681 | 
| 97. | K0TC | 753 | 1487 | 3870 | 
| 98. | WS1L | 743 | 1532 | 3803 | 
| 99. | GW0ETF | 740 | 1357 | 4962 | 
| 100. | SM0HEV | 739 | 1688 | 3541 | 
| 101. | K4PQC | 724 | 1470 | 2408 | 
| 102. | VE3KIU | 714 | 1348 | 2516 | 
| 103. | K1RF | 710 | 1413 | 2197 | 
| 104. | KB8GAE | 707 | 1150 | 2701 | 
| 105. | W0TG | 701 | 1779 | 3947 | 
| 106. | HB9ARF | 698 | 1499 | 3460 | 
| 107. | WT2P | 676 | 1193 | 4908 | 
| 108. | VE7KW | 671 | 1499 | 2816 | 
| 109. | AF8A | 669 | 1121 | 3543 | 
| 110. | PA0INA | 668 | 1399 | 2839 | 
| 111. | K2YR | 667 | 1233 | 3171 | 
| 112. | N5ER | 661 | 1242 | 1889 | 
|  | G4IVV | 661 | 1068 | 1081 | 
| 113. | KC8J | 660 | 1273 | 2880 | 
| 114. | AF4T | 656 | 1328 | 3586 | 
| 115. | K9CW | 645 | 1359 | 1456 | 
| 116. | W7GF | 634 | 1160 | 3053 | 
|  | EA3FZT | 634 | 1142 | 3222 | 
| 117. | G3LHJ | 621 | 1192 | 2168 | 
| 118. | W2VM | 619 | 1165 | 3020 | 
| 119. | LY2MM | 614 | 1078 | 1078 | 
| 120. | NB7O | 611 | 1097 | 1755 | 
| 121. | WN4AFP | 608 | 1058 | 4329 | 
| 122. | WB5N | 601 | 1070 | 1310 | 
| 123. | G3LDI | 599 | 1227 | 3108 | 
|  | NN4K | 599 | 1130 | 3201 | 
| 124. | KB4DE | 596 | 877 | 2276 | 
| 125. | G4IZZ | 594 | 1252 | 1859 | 
| 126. | W8OV | 591 | 1232 | 3015 | 
| 127. | F6JOE | 590 | 1234 | 4834 | 
| 128. | DF7TV | 588 | 899 | 3871 | 
| 129. | W7LG | 584 | 1058 | 1833 | 
| 130. | WA5LXS | 582 | 959 | 2686 | 
| 131. | G4BUE | 579 | 1306 | 5404 | 
| 132. | VE3WH | 575 | 1038 | 1432 | 
| 133. | AB9YC | 574 | 961 | 4303 | 
| 134. | W9TD | 569 | 1038 | 1045 | 
| 135. | SP4JFR | 559 | 1052 | 1712 | 
| 136. | NN7O | 550 | 994 | 1201 | 
|  | AC3RA | 550 | 844 | 1082 | 
| 137. | IN3FHE | 549 | 1113 | 2833 | 
| 138. | WW3S | 546 | 935 | 2554 | 
| 139. | DL5XL | 538 | 934 | 1178 | 
| 140. | SP7OGP | 534 | 1121 | 1897 | 
| 141. | N4LSJ | 529 | 916 | 2740 | 
| 142. | K9CPO | 510 | 852 | 2165 | 
| 143. | AE1T | 508 | 789 | 4592 | 
| 144. | KT4XN | 504 | 839 | 2805 | 
| 145. | W7ZDX | 500 | 963 | 1872 | 
| 146. | W5AL | 496 | 966 | 2644 | 
| 147. | DL5AXX | 494 | 709 | 4841 | 
| 148. | I2WIJ | 493 | 1097 | 4377 | 
| 149. | GW4MM | 492 | 1097 | 1901 | 
| 150. | W6AYC | 480 | 970 | 4221 | 
| 151. | G4LPP | 474 | 898 | 2757 | 
| 152. | NJ6Q | 472 | 749 | 1452 | 
| 153. | KE6K | 471 | 870 | 1876 | 
| 154. | VE6JF | 470 | 886 | 1887 | 
| 155. | N1EN | 468 | 884 | 3873 | 
| 156. | 4X6GP | 459 | 647 | 3223 | 
| 157. | W4NBS | 454 | 816 | 2512 | 
|  | AD4SA | 454 | 672 | 798 | 
| 158. | N3RTW | 453 | 712 | 1169 | 
| 159. | W0BM | 450 | 790 | 1409 | 
| 160. | G0TRT | 449 | 735 | 967 | 
| 161. | KQ4E | 446 | 734 | 739 | 
| 162. | K7MK | 442 | 745 | 1233 | 
| 163. | KC9YL | 439 | 711 | 1483 | 
| 164. | WB9G | 437 | 683 | 1829 | 
| 165. | K1IG | 433 | 656 | 1517 | 
| 166. | K5VG | 409 | 749 | 1865 | 
| 167. | SQ9S | 408 | 642 | 1900 | 
| 168. | K3SEN | 404 | 713 | 2851 | 
|  | WE4AUB | 404 | 638 | 1544 | 
| 169. | WT8P | 401 | 773 | 1680 | 
| 170. | K4EU | 391 | 503 | 1878 | 
| 171. | G4HZV | 386 | 753 | 2443 | 
| 172. | W7PEZ | 374 | 739 | 1718 | 
| 173. | WS5D | 371 | 529 | 887 | 
| 174. | K8XCO | 364 | 439 | 439 | 
| 175. | I5EFO | 348 | 715 | 2327 | 
|  | WE5P | 348 | 538 | 2446 | 
| 176. | WB5BKL | 343 | 524 | 2295 | 
| 177. | NJ8J | 339 | 501 | 2735 | 
|  | IT9VDQ | 339 | 500 | 2938 | 
| 178. | GW0KRL | 338 | 650 | 1538 | 
| 179. | M0XUU | 334 | 565 | 911 | 
| 180. | G4HLN | 333 | 634 | 1071 | 
| 181. | SP5LST | 331 | 598 | 598 | 
| 182. | M0NGN | 329 | 428 | 1420 | 
| 183. | DL4KG | 327 | 536 | 1538 | 
| 184. | M0LRQ | 326 | 481 | 847 | 
| 185. | KE0EK | 323 | 413 | 1686 | 
| 186. | W0LPF | 321 | 520 | 528 | 
| 187. | WJ0C | 320 | 689 | 1412 | 
| 188. | AA4GA | 314 | 393 | 2857 | 
| 189. | KF6NCX | 313 | 441 | 1581 | 
| 190. | WF4I | 311 | 513 | 1346 | 
| 191. | IT9SSI | 309 | 525 | 2344 | 
| 192. | KF9LI | 307 | 435 | 435 | 
| 193. | AE5EZ | 306 | 468 | 468 | 
|  | K2EJ | 306 | 462 | 925 | 
| 194. | 2E0OBO | 278 | 509 | 1422 | 
| 195. | KJ4M | 271 | 396 | 1582 | 
| 196. | M0MZB | 268 | 373 | 423 | 
| 197. | G4PFZ | 263 | 468 | 1315 | 
| 198. | IK1YRA | 261 | 385 | 1239 | 
| 199. | AJ1DM | 259 | 407 | 1943 | 
| 200. | G0TZZ | 252 | 427 | 560 | 
| 201. | KP4DX | 234 | 412 | 981 | 
|  | G0ELZ | 234 | 405 | 864 | 
| 202. | PC4E | 226 | 397 | 1716 | 
| 203. | K1NY | 224 | 359 | 384 | 
| 204. | W4ZGR | 221 | 288 | 910 | 
| 205. | K3PP | 217 | 328 | 5902 | 
| 206. | OH2BN | 211 | 334 | 1696 | 
| 207. | VE3SIF | 203 | 261 | 674 | 
| 208. | VK5GG | 202 | 299 | 317 | 
| 209. | G0OOD | 201 | 344 | 931 | 
|  | M4N | 201 | 281 | 281 | 
|  | N4DW | 201 | 258 | 6255 | 
| 210. | N4NM | 200 | 261 | 2088 | 
| 211. | ZS2M | 191 | 300 | 463 | 
| 212. | G4YTK | 187 | 296 | 309 | 
| 213. | PE2V | 175 | 293 | 293 | 
|  | OK1TRJ | 175 | 250 | 250 | 
|  | K4EES | 175 | 205 | 1922 | 
| 214. | KA7MDM | 171 | 230 | 1409 | 
| 215. | SM0FPR | 170 | 304 | 1379 | 
| 216. | GM5TDX | 166 | 220 | 545 | 
| 217. | M0KTZ | 164 | 353 | 701 | 
| 218. | KE4KY | 160 | 220 | 220 | 
|  | AB4PP | 160 | 215 | 919 | 
| 219. | VK3QB | 155 | 178 | 340 | 
| 220. | W1HRB | 152 | 174 | 178 | 
| 221. | W6TN | 142 | 203 | 1493 | 
|  | PA1BBO | 142 | 187 | 400 | 
| 222. | VE1EM | 140 | 153 | 210 | 
| 223. | AF4PX | 138 | 157 | 622 | 
| 224. | WA5PFJ | 137 | 192 | 1232 | 
| 225. | VA2NW | 136 | 156 | 282 | 
| 226. | K1TZQ | 132 | 161 | 161 | 
| 227. | K9OZ | 128 | 167 | 3311 | 
| 228. | F5IYJ | 115 | 145 | 1095 | 
| 229. | K8RJW | 112 | 137 | 1067 | 
| 230. | W2TT | 109 | 123 | 1213 | 
| 231. | KD9UYC | 102 | 120 | 196 | 
| 232. | WE8L | 101 | 119 | 725 | 
| 233. | OH1NOA | 100 | 154 | 1340 | 
| 234. | KO1H | 99 | 131 | 131 | 
| 235. | KN4YTA | 98 | 124 | 206 | 
| 236. | DF7CB | 97 | 123 | 868 | 
|  | G3WZD | 97 | 101 | 2160 | 
| 237. | KW4NJA | 94 | 120 | 120 | 
| 238. | W8DN | 87 | 103 | 1896 | 
| 239. | WA2USA | 85 | 97 | 2342 | 
| 240. | AE8Q | 84 | 87 | 87 | 
| 241. | SV8SXF | 83 | 89 | 89 | 
| 242. | KE4S | 76 | 81 | 3261 | 
| 243. | NS8O | 75 | 88 | 88 | 
| 244. | ON4VT | 66 | 82 | 1276 | 
|  | CT1DRB | 66 | 79 | 2857 | 
| 245. | LB3RE | 64 | 65 | 419 | 
| 246. | SV2SKDS | 57 | 76 | 756 | 
| 247. | N1CFO | 47 | 67 | 170 | 
|  | ZS6WAR | 47 | 48 | 48 | 
| 248. | NH6O | 43 | 52 | 393 | 
| 249. | VK3OU | 37 | 40 | 259 | 
| 250. | OP4A | 33 | 34 | 442 | 
| 251. | K7KER | 29 | 31 | 199 | 
| 252. | KN2D | 26 | 30 | 30 | 
| 253. | G7KSE | 19 | 19 | 101 | 
| 254. | K1FJG | 17 | 18 | 18 | 
| 255. | JJ1FXF | 5 | 5 | 476 | 
|  | YC4RWH | 5 | 5 | 17 | 
| 256. | G0DJA | 3 | 3 | 57 | 
| 257. | N8BJQ | 0 | 0 | 7638 | 
|  | N3QE | 0 | 0 | 7346 | 
|  | K1ESE | 0 | 0 | 5799 | 
|  | K4WW | 0 | 0 | 5610 | 
|  | K8JQ | 0 | 0 | 5405 | 
|  | NG7M | 0 | 0 | 5310 | 
|  | AD5A | 0 | 0 | 5080 | 
|  | K5AX | 0 | 0 | 5025 | 
|  | CO8NMN | 0 | 0 | 4835 | 
|  | K1DW | 0 | 0 | 4734 | 
|  | N5IR | 0 | 0 | 4670 | 
|  | W1UU | 0 | 0 | 4621 | 
|  | AC4CA | 0 | 0 | 4479 | 
|  | N5PHT | 0 | 0 | 4303 | 
|  | N5RR | 0 | 0 | 4223 | 
|  | DK9PY | 0 | 0 | 4219 | 
|  | K8AJS | 0 | 0 | 4202 | 
|  | KG5U | 0 | 0 | 4135 | 
|  | K0HB | 0 | 0 | 4029 | 
|  | N7WY | 0 | 0 | 4006 | 
|  | KJ9C | 0 | 0 | 3968 | 
|  | N4ZR | 0 | 0 | 3857 | 
|  | K2TW | 0 | 0 | 3790 | 
|  | WF7T | 0 | 0 | 3781 | 
|  | N4CWZ | 0 | 0 | 3677 | 
|  | W7CT | 0 | 0 | 3643 | 
|  | PA5KT | 0 | 0 | 3616 | 
|  | AD1C | 0 | 0 | 3435 | 
|  | KE8G | 0 | 0 | 3361 | 
|  | NA6O | 0 | 0 | 3352 | 
|  | W4VQ | 0 | 0 | 3336 | 
|  | DL1NKS | 0 | 0 | 3326 | 
|  | K6XT | 0 | 0 | 3318 | 
|  | N2RC | 0 | 0 | 3271 | 
|  | K5ZD | 0 | 0 | 3210 | 
|  | K8PK | 0 | 0 | 3177 | 
|  | UR5MM | 0 | 0 | 3155 | 
|  | N4FP | 0 | 0 | 3129 | 
|  | EA4OR | 0 | 0 | 3122 | 
|  | W2NO | 0 | 0 | 3102 | 
|  | VA7ST | 0 | 0 | 3088 | 
|  | N2WK | 0 | 0 | 3059 | 
|  | RM2D | 0 | 0 | 3023 | 
|  | NE2V | 0 | 0 | 2969 | 
|  | W8EH | 0 | 0 | 2968 | 
|  | K9NR | 0 | 0 | 2967 | 
|  | IK0YVV | 0 | 0 | 2958 | 
|  | W4UT | 0 | 0 | 2917 | 
|  | NF8M | 0 | 0 | 2912 | 
|  | W2NRA | 0 | 0 | 2912 | 
|  | W0EJ | 0 | 0 | 2884 | 
|  | K5CM | 0 | 0 | 2866 | 
|  | K4HR | 0 | 0 | 2860 | 
|  | KA1IOR | 0 | 0 | 2837 | 
|  | LB6GG | 0 | 0 | 2772 | 
|  | KR2AA | 0 | 0 | 2718 | 
|  | NR3Z | 0 | 0 | 2702 | 
|  | NK4O | 0 | 0 | 2656 | 
|  | W4ER | 0 | 0 | 2648 | 
|  | WM6Y | 0 | 0 | 2595 | 
|  | AB7MP | 0 | 0 | 2537 | 
|  | SN5J | 0 | 0 | 2462 | 
|  | K3ZGA | 0 | 0 | 2408 | 
|  | AA8TA | 0 | 0 | 2364 | 
|  | DJ4MX | 0 | 0 | 2340 | 
|  | VE3NRT | 0 | 0 | 2280 | 
|  | N6WM | 0 | 0 | 2273 | 
|  | K5QR | 0 | 0 | 2264 | 
|  | KA1YQC | 0 | 0 | 2239 | 
|  | VE9VIC | 0 | 0 | 2228 | 
|  | K4AFE | 0 | 0 | 2203 | 
|  | K4HQK | 0 | 0 | 2193 | 
|  | ON4CAS | 0 | 0 | 2177 | 
|  | W0CP | 0 | 0 | 2163 | 
|  | K6DGW | 0 | 0 | 2122 | 
|  | W4PM | 0 | 0 | 2122 | 
|  | DK3WW | 0 | 0 | 2099 | 
|  | AG4EA | 0 | 0 | 2068 | 
|  | KK7A | 0 | 0 | 2064 | 
|  | AA8R | 0 | 0 | 2030 | 
|  | K2QB | 0 | 0 | 2023 | 
|  | AI6O | 0 | 0 | 2012 | 
|  | K0MP | 0 | 0 | 2000 | 
|  | G3XTT | 0 | 0 | 1975 | 
|  | G4NVR | 0 | 0 | 1935 | 
|  | IT9MUO | 0 | 0 | 1924 | 
|  | K5YZW | 0 | 0 | 1894 | 
|  | VK7CW | 0 | 0 | 1809 | 
|  | W0NF | 0 | 0 | 1796 | 
|  | NU7Y | 0 | 0 | 1785 | 
|  | KN7T | 0 | 0 | 1780 | 
|  | PF5X | 0 | 0 | 1736 | 
|  | K6KM | 0 | 0 | 1694 | 
|  | KU7Y | 0 | 0 | 1674 | 
|  | G4DRS | 0 | 0 | 1584 | 
|  | W2XYZ | 0 | 0 | 1578 | 
|  | SM7IUN | 0 | 0 | 1572 | 
|  | KO8SCA | 0 | 0 | 1556 | 
|  | KT5C | 0 | 0 | 1555 | 
|  | CR6K | 0 | 0 | 1550 | 
|  | N3FZ | 0 | 0 | 1545 | 
|  | V31MA | 0 | 0 | 1520 | 
|  | DL1VDL | 0 | 0 | 1493 | 
|  | KF8O | 0 | 0 | 1479 | 
|  | N7RD | 0 | 0 | 1478 | 
|  | PY4XX | 0 | 0 | 1442 | 
|  | G3YLA | 0 | 0 | 1438 | 
|  | DL5DBY | 0 | 0 | 1417 | 
|  | N1RBD | 0 | 0 | 1411 | 
|  | SM5IMO | 0 | 0 | 1382 | 
|  | UW7LL | 0 | 0 | 1362 | 
|  | W9SN | 0 | 0 | 1353 | 
|  | N1ZX | 0 | 0 | 1348 | 
|  | K0AF | 0 | 0 | 1312 | 
|  | KK0ECT | 0 | 0 | 1275 | 
|  | VE3TMK | 0 | 0 | 1271 | 
|  | KP3W | 0 | 0 | 1262 | 
|  | KE4RG | 0 | 0 | 1250 | 
|  | WA3GM | 0 | 0 | 1230 | 
|  | PA3HEN | 0 | 0 | 1196 | 
|  | PA7RA | 0 | 0 | 1153 | 
|  | EA5IUY | 0 | 0 | 1141 | 
|  | SM2CEW | 0 | 0 | 1114 | 
|  | K0DEQ | 0 | 0 | 1112 | 
|  | N4NTO | 0 | 0 | 1105 | 
|  | K3FH | 0 | 0 | 1101 | 
|  | W8XC | 0 | 0 | 1090 | 
|  | AA0O | 0 | 0 | 1079 | 
|  | IK0NOJ | 0 | 0 | 1072 | 
|  | VU2PTT | 0 | 0 | 1064 | 
|  | DJ1OJ | 0 | 0 | 1060 | 
|  | UT3UZ | 0 | 0 | 1035 | 
|  | W2KU | 0 | 0 | 1032 | 
|  | SV2BBK | 0 | 0 | 1020 | 
|  | PG4I | 0 | 0 | 989 | 
|  | AF3K | 0 | 0 | 983 | 
|  | WX8C | 0 | 0 | 935 | 
|  | W3RZ | 0 | 0 | 919 | 
|  | DK1WI | 0 | 0 | 908 | 
|  | PE1EEC | 0 | 0 | 881 | 
|  | M0DHP | 0 | 0 | 878 | 
|  | SV2BXA | 0 | 0 | 867 | 
|  | RT5P | 0 | 0 | 862 | 
|  | KJ5T | 0 | 0 | 848 | 
|  | 9A2AJ | 0 | 0 | 841 | 
|  | K4FN | 0 | 0 | 837 | 
|  | NG1R | 0 | 0 | 828 | 
|  | G4ILW | 0 | 0 | 815 | 
|  | N7SU | 0 | 0 | 804 | 
|  | LY5G | 0 | 0 | 788 | 
|  | N4AO | 0 | 0 | 764 | 
|  | KA9BHD | 0 | 0 | 755 | 
|  | MI0WWB | 0 | 0 | 738 | 
|  | WB4SON | 0 | 0 | 715 | 
|  | NN0G | 0 | 0 | 702 | 
|  | OK1RP | 0 | 0 | 701 | 
|  | KI5IO | 0 | 0 | 678 | 
|  | JF2IWL | 0 | 0 | 674 | 
|  | DL4FDM | 0 | 0 | 646 | 
|  | N5KW | 0 | 0 | 639 | 
|  | KH6TU | 0 | 0 | 631 | 
|  | DL6RAI | 0 | 0 | 630 | 
|  | VA3DKL | 0 | 0 | 626 | 
|  | M0AGP | 0 | 0 | 604 | 
|  | HA5BMS | 0 | 0 | 599 | 
|  | N4GL | 0 | 0 | 574 | 
|  | SP2R | 0 | 0 | 555 | 
|  | N0PP | 0 | 0 | 550 | 
|  | N1DG | 0 | 0 | 549 | 
|  | G3SZU | 0 | 0 | 547 | 
|  | WB8JAY | 0 | 0 | 545 | 
|  | WA4PGM | 0 | 0 | 544 | 
|  | N7MU | 0 | 0 | 536 | 
|  | DL5JQ | 0 | 0 | 535 | 
|  | NE6NE | 0 | 0 | 502 | 
|  | W6GMT | 0 | 0 | 499 | 
|  | W1VKE | 0 | 0 | 496 | 
|  | N1RM | 0 | 0 | 490 | 
|  | N7JI | 0 | 0 | 482 | 
|  | G4PIQ | 0 | 0 | 479 | 
|  | PA3BFH | 0 | 0 | 477 | 
|  | DD7CW | 0 | 0 | 472 | 
|  | W0PHX | 0 | 0 | 426 | 
|  | ON6PJ | 0 | 0 | 403 | 
|  | AA9RK | 0 | 0 | 395 | 
|  | G6T | 0 | 0 | 392 | 
|  | KX3H | 0 | 0 | 385 | 
|  | AA7AZ | 0 | 0 | 375 | 
|  | NA8Q | 0 | 0 | 374 | 
|  | OE1TKW | 0 | 0 | 355 | 
|  | KG7YU | 0 | 0 | 347 | 
|  | K7TQ | 0 | 0 | 344 | 
|  | DL1NKB | 0 | 0 | 343 | 
|  | UW8SM | 0 | 0 | 328 | 
|  | EI5LA | 0 | 0 | 325 | 
|  | N7ID | 0 | 0 | 311 | 
|  | KI3F | 0 | 0 | 308 | 
|  | N5WNG | 0 | 0 | 307 | 
|  | NA1VT | 0 | 0 | 306 | 
|  | AB7RW | 0 | 0 | 302 | 
|  | N5KB | 0 | 0 | 296 | 
|  | EI6LA | 0 | 0 | 289 | 
|  | K9EI | 0 | 0 | 281 | 
|  | KR4WI | 0 | 0 | 255 | 
|  | WA5BDU | 0 | 0 | 243 | 
|  | W9KM | 0 | 0 | 236 | 
|  | NV9X | 0 | 0 | 231 | 
|  | W4MDV | 0 | 0 | 225 | 
|  | G0LLX | 0 | 0 | 216 | 
|  | JS2AHG | 0 | 0 | 214 | 
|  | GD4EIP | 0 | 0 | 199 | 
|  | GW4MVA | 0 | 0 | 192 | 
|  | K1LHO | 0 | 0 | 192 | 
|  | SQ5VCO | 0 | 0 | 185 | 
|  | EI8KW | 0 | 0 | 178 | 
|  | DF4ZL | 0 | 0 | 177 | 
|  | WB4OMM | 0 | 0 | 169 | 
|  | M8A | 0 | 0 | 166 | 
|  | SV9RNG | 0 | 0 | 164 | 
|  | KT9X | 0 | 0 | 158 | 
|  | G0JPS | 0 | 0 | 148 | 
|  | F5PBL | 0 | 0 | 134 | 
|  | G4KQY | 0 | 0 | 132 | 
|  | DG5CW | 0 | 0 | 131 | 
|  | EA1DP | 0 | 0 | 131 | 
|  | G4RCG | 0 | 0 | 131 | 
|  | BD6OT | 0 | 0 | 130 | 
|  | K4NE | 0 | 0 | 117 | 
|  | DL8BH | 0 | 0 | 115 | 
|  | KI7RS | 0 | 0 | 110 | 
|  | K9VEG | 0 | 0 | 99 | 
|  | N6NT | 0 | 0 | 97 | 
|  | AI6W | 0 | 0 | 89 | 
|  | K8MP | 0 | 0 | 89 | 
|  | KP4AF | 0 | 0 | 88 | 
|  | SV2SKD | 0 | 0 | 85 | 
|  | VE6JTW | 0 | 0 | 85 | 
|  | K0ES | 0 | 0 | 85 | 
|  | TA1UT | 0 | 0 | 79 | 
|  | W6QX | 0 | 0 | 77 | 
|  | E9KK | 0 | 0 | 63 | 
|  | AA0YY | 0 | 0 | 62 | 
|  | AF9W | 0 | 0 | 59 | 
|  | KA4JAM | 0 | 0 | 52 | 
|  | PG9HF | 0 | 0 | 51 | 
|  | WX5CW | 0 | 0 | 49 | 
|  | W3BG | 0 | 0 | 47 | 
|  | OK4MM | 0 | 0 | 40 | 
|  | PA0VLD | 0 | 0 | 37 | 
|  | SM7CIL | 0 | 0 | 35 | 
|  | KM3A | 0 | 0 | 33 | 
|  | K1OJ | 0 | 0 | 29 | 
|  | YO3HEX | 0 | 0 | 18 | 
|  | DD5KG | 0 | 0 | 18 | 
|  | DL4XT | 0 | 0 | 14 | 
|  | SV1DAY | 0 | 0 | 4 | 
|  | LB2TB | 0 | 0 | 4 | 
|  | DL8BV | 0 | 0 | 2 | 
|  | UR3AMP | 0 | 0 | 1 | 
| Rank | Call | DXCC | 
|---|
| 1. | W1RM | 225 | 
| 2. | F6HKA | 221 | 
| 3. | DL6KVA | 219 | 
| 4. | KR2Q | 203 | 
| 5. | SM6CUK | 170 | 
| 6. | G4BUE | 161 | 
| 7. | W4VQ | 159 | 
| 8. | UR5MM | 154 | 
| 9. | OK1RR | 152 | 
|  | OH2BN | 152 | 
| 10. | VE3KI | 149 | 
| 11. | K3WW | 139 | 
| 12. | W9ILY | 138 | 
| 13. | W7CT | 137 | 
|  | AA3B | 137 | 
| 14. | K1SM | 134 | 
|  | N5RZ | 134 | 
| 15. | DF7TV | 133 | 
|  | N8BJQ | 133 | 
| 16. | W0VX | 131 | 
| 17. | N1EN | 130 | 
|  | K1ESE | 130 | 
