Scores 2021 (final as of 2022-01-05 / archived - not updated any more)
Back - This year's scores - Sortable and searchable score table with graphs - Final scores: 2020, 2019
| Rank | Call | ACA | CMA | 
|---|
| 1. | AA3B | 1755 | 11553 | 
| 2. | KR2Q | 1674 | 4781 | 
| 3. | K3WW | 1640 | 8875 | 
| 4. | N5RZ | 1576 | 7368 | 
| 5. | K3WJV | 1467 | 6496 | 
| 6. | N5AW | 1465 | 4801 | 
| 7. | NA8V | 1453 | 7027 | 
| 8. | K7QA | 1356 | 4690 | 
| 9. | W1RM | 1332 | 7828 | 
| 10. | K3JT | 1320 | 4831 | 
| 11. | N7US | 1307 | 5364 | 
| 12. | K1VUT | 1291 | 4525 | 
| 13. | K4WW | 1282 | 4289 | 
| 14. | KG9X | 1278 | 4946 | 
| 15. | VE3KI | 1241 | 6700 | 
| 16. | WT9U | 1218 | 5045 | 
| 17. | K3PP | 1213 | 4747 | 
| 18. | W9ILY | 1210 | 5716 | 
| 19. | WT3K | 1207 | 3550 | 
| 20. | W0UO | 1203 | 3045 | 
| 21. | N8BJQ | 1193 | 7188 | 
| 22. | W4WF | 1182 | 3942 | 
| 23. | AC6ZM | 1176 | 3642 | 
| 24. | K9WX | 1164 | 4476 | 
| 25. | K6NR | 1151 | 3734 | 
| 26. | F6HKA | 1150 | 7041 | 
|  | DL6KVA | 1150 | 5364 | 
| 27. | NA4J | 1127 | 3275 | 
| 28. | W8FN | 1125 | 3549 | 
| 29. | K8AJS | 1113 | 3990 | 
| 30. | AA5JF | 1099 | 2709 | 
| 31. | K1DW | 1096 | 4734 | 
| 32. | N1DC | 1087 | 4347 | 
| 33. | WN7S | 1080 | 3523 | 
| 34. | VE3TM | 1061 | 2734 | 
| 35. | NJ3K | 1060 | 2862 | 
| 36. | K1DJ | 1031 | 3898 | 
| 37. | K8JQ | 1030 | 4562 | 
| 38. | KT5V | 1000 | 3054 | 
| 39. | N2UU | 991 | 4992 | 
| 40. | KG5U | 979 | 4123 | 
| 41. | KC7V | 978 | 4597 | 
|  | DJ4MX | 978 | 2144 | 
| 42. | K3ZA | 974 | 1907 | 
| 43. | KE8G | 957 | 3107 | 
| 44. | CO8NMN | 951 | 3118 | 
| 45. | WA4JUK | 949 | 3355 | 
|  | WS1L | 949 | 2309 | 
| 46. | NE2V | 948 | 1820 | 
| 47. | NR3Z | 944 | 2392 | 
| 48. | K2TW | 933 | 3134 | 
|  | N5KD | 933 | 1701 | 
| 49. | AF4T | 924 | 2212 | 
| 50. | K1ESE | 920 | 4996 | 
|  | DF7TV | 920 | 1976 | 
| 51. | W0VX | 917 | 5096 | 
| 52. | W2CDO | 914 | 2117 | 
| 53. | K1SM | 912 | 3698 | 
| 54. | I2WIJ | 904 | 3125 | 
| 55. | K4TZ | 902 | 2452 | 
| 56. | N4CWZ | 890 | 2138 | 
| 57. | K8PK | 888 | 3177 | 
|  | KC4WQ | 888 | 2548 | 
| 58. | 9A1AA | 881 | 3784 | 
| 59. | KM4FO | 876 | 2387 | 
| 60. | KV8Q | 873 | 2417 | 
| 61. | W3WHK | 861 | 2807 | 
| 62. | LB6GG | 860 | 2524 | 
| 63. | N5XE | 847 | 2495 | 
| 64. | NK4O | 840 | 1735 | 
| 65. | OZ3SM | 830 | 2277 | 
| 66. | AF5J | 825 | 1719 | 
| 67. | W1UU | 824 | 3913 | 
| 68. | W6LAX | 821 | 1848 | 
| 69. | EA4OR | 820 | 1871 | 
| 70. | W2NRA | 810 | 2571 | 
| 71. | N4FP | 807 | 2161 | 
| 72. | K4GM | 798 | 3472 | 
| 73. | VE3MV | 794 | 2925 | 
| 74. | W1AJT | 793 | 1518 | 
| 75. | K2YR | 786 | 1850 | 
| 76. | PA0INA | 782 | 1415 | 
| 77. | WA9LEY | 779 | 3625 | 
| 78. | N4ZR | 758 | 3857 | 
| 79. | GW0ETF | 742 | 3542 | 
| 80. | K0TC | 738 | 2671 | 
| 81. | NF8M | 734 | 1903 | 
| 82. | AA8R | 714 | 1716 | 
| 83. | PY4XX | 710 | 1442 | 
| 84. | W0TG | 702 | 2514 | 
| 85. | KT4XN | 695 | 1936 | 
|  | K3ZGA | 695 | 1668 | 
| 86. | KE4S | 689 | 2929 | 
| 87. | WW3S | 687 | 1344 | 
| 88. | N5IR | 684 | 4260 | 
| 89. | G4LPP | 680 | 1407 | 
| 90. | SM0HEV | 677 | 1905 | 
|  | AG4EA | 677 | 1521 | 
| 91. | KA1YQC | 669 | 1294 | 
| 92. | F5SGI | 668 | 1368 | 
| 93. | N4DW | 664 | 5316 | 
|  | W2NO | 664 | 2256 | 
| 94. | WA2USA | 663 | 1690 | 
| 95. | F6JOE | 662 | 4092 | 
|  | VE7KW | 662 | 986 | 
| 96. | W8EH | 660 | 1550 | 
| 97. | G3WZD | 657 | 1430 | 
| 98. | PA5KT | 655 | 2083 | 
| 99. | K4EES | 650 | 1402 | 
| 100. | K5YZW | 647 | 1418 | 
| 101. | W8OV | 636 | 2031 | 
| 102. | WA5LXS | 631 | 1824 | 
| 103. | OK1RR | 624 | 3336 | 
| 104. | N1EN | 622 | 3009 | 
| 105. | EA3FZT | 617 | 1432 | 
| 106. | WM6Y | 614 | 1644 | 
| 107. | W2VM | 606 | 2107 | 
| 108. | DK3WW | 603 | 1556 | 
| 109. | G3XTT | 598 | 1975 | 
| 110. | M0RYB | 593 | 1699 | 
| 111. | DJ5CW | 592 | 2458 | 
| 112. | KC8J | 590 | 1639 | 
| 113. | K1EBY | 579 | 3168 | 
| 114. | K6KM | 575 | 1694 | 
| 115. | K9OZ | 571 | 3007 | 
| 116. | HB9ARF | 554 | 2176 | 
| 117. | KB4DE | 552 | 1416 | 
| 118. | W4ER | 549 | 1913 | 
| 119. | KA1IOR | 548 | 2717 | 
| 120. | K9CPO | 532 | 1114 | 
| 121. | AD5A | 529 | 5080 | 
| 122. | IN3FHE | 525 | 1722 | 
| 123. | NN4K | 521 | 2474 | 
| 124. | K3SEN | 511 | 2354 | 
| 125. | PF5X | 510 | 1003 | 
| 126. | N2WK | 509 | 3059 | 
| 127. | EA5IUY | 508 | 1086 | 
| 128. | W7GF | 504 | 1510 | 
|  | N3CKI | 504 | 756 | 
| 129. | AJ1DM | 501 | 1358 | 
| 130. | W4NBS | 499 | 1925 | 
| 131. | AB7MP | 498 | 1626 | 
| 132. | G4PVM | 491 | 1682 | 
| 133. | KB8GAE | 487 | 1621 | 
| 134. | WU6P | 469 | 814 | 
| 135. | KF8O | 457 | 1304 | 
|  | W2XYZ | 457 | 1167 | 
| 136. | G3LDI | 456 | 2048 | 
| 137. | WF7T | 450 | 3292 | 
| 138. | AA8TA | 444 | 2131 | 
|  | W8DN | 444 | 1654 | 
|  | W4CMG | 444 | 682 | 
| 139. | G4HZV | 437 | 1635 | 
| 140. | VA3DKL | 430 | 626 | 
| 141. | SQ9S | 429 | 1179 | 
| 142. | G4NVR | 421 | 1572 | 
| 143. | 2E0OBO | 417 | 747 | 
| 144. | G4IZZ | 413 | 857 | 
| 145. | W4VQ | 409 | 3237 | 
| 146. | PA3HEN | 408 | 828 | 
| 147. | M0NGN | 407 | 630 | 
| 148. | WB5BKL | 404 | 1685 | 
| 149. | W1EQ | 403 | 1281 | 
| 150. | 4X6GP | 392 | 2054 | 
| 151. | W8XC | 387 | 959 | 
| 152. | UR5MM | 384 | 3155 | 
| 153. | K1IG | 382 | 600 | 
| 154. | RT5P | 379 | 827 | 
| 155. | IT9VDQ | 378 | 2300 | 
| 156. | W7PEZ | 374 | 601 | 
| 157. | SV2BXA | 363 | 867 | 
|  | DL6RAI | 363 | 630 | 
| 158. | WA5PFJ | 360 | 953 | 
| 159. | K4AFE | 353 | 2040 | 
| 160. | N3FZ | 348 | 1545 | 
| 161. | G3SZU | 346 | 545 | 
| 162. | NU7Y | 341 | 1711 | 
| 163. | SP1D | 339 | 1238 | 
| 164. | DK9PY | 335 | 2910 | 
| 165. | G4PFZ | 332 | 612 | 
| 166. | WJ0C | 329 | 539 | 
| 167. | N7SU | 325 | 798 | 
|  | N5ER | 325 | 481 | 
| 168. | EA6BF | 317 | 465 | 
| 169. | W0NF | 316 | 564 | 
| 170. | W2TT | 314 | 776 | 
| 171. | EA2KV | 313 | 449 | 
| 172. | NA8Q | 312 | 374 | 
| 173. | WE5P | 305 | 1473 | 
| 174. | GW0KRL | 304 | 518 | 
| 175. | VE3KIU | 301 | 443 | 
| 176. | G4DRS | 299 | 1476 | 
| 177. | VE6JF | 294 | 1098 | 
| 178. | G4PIQ | 292 | 479 | 
| 179. | KE6K | 287 | 1109 | 
| 180. | K5QR | 280 | 1456 | 
| 181. | K8RJW | 279 | 805 | 
| 182. | W6TN | 277 | 1110 | 
| 183. | KX3H | 274 | 331 | 
| 184. | IK1YRA | 273 | 558 | 
|  | WA4PGM | 273 | 371 | 
| 185. | DL4KG | 271 | 691 | 
| 186. | SM7IUN | 265 | 1055 | 
| 187. | AI6O | 262 | 2012 | 
|  | M0DHP | 262 | 799 | 
| 188. | SV2BBK | 258 | 585 | 
| 189. | W3RZ | 249 | 665 | 
| 190. | KE4RG | 247 | 1236 | 
| 191. | K0MP | 245 | 1823 | 
|  | G3YLA | 245 | 1039 | 
| 192. | LY5G | 239 | 788 | 
|  | AB4PP | 239 | 329 | 
| 193. | W0CP | 234 | 2163 | 
| 194. | KJ4M | 230 | 1301 | 
| 195. | K7TQ | 227 | 344 | 
| 196. | F5IYJ | 226 | 845 | 
| 197. | SM0FPR | 220 | 817 | 
|  | KG7YU | 220 | 347 | 
|  | UW8SM | 220 | 328 | 
| 198. | N5WNG | 214 | 307 | 
| 199. | MI0WWB | 210 | 693 | 
| 200. | ON6PJ | 208 | 403 | 
| 201. | G0OOD | 204 | 338 | 
| 202. | PG4I | 190 | 989 | 
| 203. | DL1NKB | 181 | 343 | 
| 204. | K1RF | 179 | 215 | 
| 205. | WT8P | 178 | 630 | 
| 206. | W6GMT | 177 | 499 | 
| 207. | G0ELZ | 166 | 377 | 
| 208. | KC9YL | 157 | 204 | 
|  | W4ZGR | 157 | 201 | 
| 209. | OH2BN | 155 | 1432 | 
| 210. | SQ5VCO | 140 | 185 | 
| 211. | VU2PTT | 137 | 1064 | 
| 212. | N7RD | 133 | 1478 | 
| 213. | NG7M | 128 | 3923 | 
| 214. | KT9X | 122 | 157 | 
| 215. | NV9X | 108 | 231 | 
| 216. | M8A | 107 | 166 | 
| 217. | G4KQY | 101 | 132 | 
| 218. | N5KB | 90 | 296 | 
|  | G0LLX | 90 | 114 | 
| 219. | DM6EE | 84 | 855 | 
|  | W1VKE | 84 | 94 | 
| 220. | N1DG | 80 | 549 | 
| 221. | KJ5T | 69 | 79 | 
| 222. | TA1UT | 62 | 79 | 
| 223. | AA0YY | 58 | 62 | 
| 224. | W3BG | 47 | 47 | 
| 225. | SP2R | 42 | 555 | 
| 226. | BD6OT | 25 | 130 | 
| 227. | K4NE | 24 | 110 | 
| 228. | G4ILW | 22 | 815 | 
| 229. | AA0O | 7 | 487 | 
| 230. | PG9HF | 6 | 51 | 
| 231. | LB2TB | 4 | 4 | 
| 232. | G0DJA | 2 | 31 | 
|  | DL8BV | 2 | 2 | 
| 233. | AC4CA | 0 | 4479 | 
|  | N5PHT | 0 | 4303 | 
|  | N5RR | 0 | 4223 | 
|  | KJ9C | 0 | 3968 | 
|  | WT2P | 0 | 3586 | 
|  | NA6O | 0 | 3352 | 
|  | N2RC | 0 | 3271 | 
|  | K5ZD | 0 | 3210 | 
|  | VA7ST | 0 | 3088 | 
|  | N7WY | 0 | 3045 | 
|  | IK0YVV | 0 | 2958 | 
|  | K5CM | 0 | 2866 | 
|  | N6WM | 0 | 2273 | 
|  | K4HQK | 0 | 2193 | 
|  | W4PM | 0 | 2122 | 
|  | K6DGW | 0 | 2122 | 
|  | K2QB | 0 | 2023 | 
|  | IT9MUO | 0 | 1924 | 
|  | VK7CW | 0 | 1809 | 
|  | KU7Y | 0 | 1674 | 
|  | KR3E | 0 | 1602 | 
|  | KO8SCA | 0 | 1556 | 
|  | V31MA | 0 | 1520 | 
|  | DL5DBY | 0 | 1417 | 
|  | SM5IMO | 0 | 1382 | 
|  | LA8OM | 0 | 1370 | 
|  | UW7LL | 0 | 1362 | 
|  | N1ZX | 0 | 1348 | 
|  | KK0ECT | 0 | 1275 | 
|  | WA3GM | 0 | 1230 | 
|  | CT1DRB | 0 | 1146 | 
|  | ON4CAS | 0 | 1131 | 
|  | SM2CEW | 0 | 1114 | 
|  | UT3UZ | 0 | 1035 | 
|  | AF3K | 0 | 983 | 
|  | DK1WI | 0 | 908 | 
|  | 9A2AJ | 0 | 841 | 
|  | NG1R | 0 | 828 | 
|  | KA9BHD | 0 | 755 | 
|  | KY0Q | 0 | 752 | 
|  | ON4VT | 0 | 719 | 
|  | OK1RP | 0 | 701 | 
|  | JF2IWL | 0 | 674 | 
|  | DL4FDM | 0 | 646 | 
|  | N5KW | 0 | 639 | 
|  | KH6TU | 0 | 631 | 
|  | N4GL | 0 | 574 | 
|  | N0PP | 0 | 550 | 
|  | N7MU | 0 | 536 | 
|  | PA7RA | 0 | 518 | 
|  | N1RM | 0 | 490 | 
|  | PA3BFH | 0 | 477 | 
|  | DD7CW | 0 | 472 | 
|  | W0PHX | 0 | 426 | 
|  | KD2KW | 0 | 413 | 
|  | DL5JQ | 0 | 381 | 
|  | IK0NOJ | 0 | 366 | 
|  | N7ID | 0 | 311 | 
|  | KI3F | 0 | 308 | 
|  | NA1VT | 0 | 306 | 
|  | AB7RW | 0 | 302 | 
|  | KR4WI | 0 | 255 | 
|  | WA5BDU | 0 | 243 | 
|  | W9KM | 0 | 236 | 
|  | W4MDV | 0 | 225 | 
|  | GD4EIP | 0 | 199 | 
|  | K1LHO | 0 | 192 | 
|  | GW4MVA | 0 | 192 | 
|  | DF4ZL | 0 | 177 | 
|  | WB4OMM | 0 | 169 | 
|  | SV9RNG | 0 | 164 | 
|  | F5PBL | 0 | 134 | 
|  | G4RCG | 0 | 131 | 
|  | EA1DP | 0 | 131 | 
|  | DL8BH | 0 | 115 | 
|  | KI7RS | 0 | 110 | 
|  | K8MP | 0 | 89 | 
|  | KP4AF | 0 | 88 | 
|  | AF9W | 0 | 59 | 
|  | WX5CW | 0 | 49 | 
|  | OK4MM | 0 | 40 | 
|  | PA0VLD | 0 | 37 | 
|  | SM7CIL | 0 | 35 | 
|  | KM3A | 0 | 33 | 
|  | K1OJ | 0 | 29 | 
|  | DD5KG | 0 | 18 | 
| Rank | Call | DXCC | 
|---|
| 1. | W1RM | 214 | 
| 2. | F6HKA | 200 | 
| 3. | DL6KVA | 173 | 
| 4. | W4VQ | 158 | 
| 5. | UR5MM | 154 | 
| 6. | OH2BN | 150 | 
| 7. | KR2Q | 147 | 
|  | OK1RR | 147 | 
| 8. | VE3KI | 138 | 
| 9. | N8BJQ | 132 | 
| 10. | W9ILY | 131 | 
| 11. | K1SM | 130 | 
| 12. | K3WW | 129 | 
| 13. | K1ESE | 127 | 
|  | AA3B | 127 | 
| 14. | W0VX | 125 | 
| 15. | N1EN | 122 | 
| 16. | 9A1AA | 121 | 
| 17. | N5IR | 120 | 
| 18. | N5RZ | 118 | 
|  | AC4CA | 118 | 
| 19. | N4DW | 117 | 
| 20. | N5PHT | 114 | 
| 21. | GW0ETF | 111 | 
| 22. | F6JOE | 110 | 
|  | 4X6GP | 110 | 
| 23. | NA8V | 109 | 
|  | N2UU | 109 | 
|  | W1UU | 109 | 
|  | K3WJV | 109 | 
| 24. | N7US | 108 | 
| 25. | WA9LEY | 105 | 
|  | N5RR | 105 | 
|  | VK7CW | 105 | 
| 26. | AD5A | 104 | 
| 27. | KE4S | 103 | 
| 28. | VU2PTT | 102 | 
|  | K3PP | 102 | 
| 29. | WT9U | 101 | 
|  | K8AJS | 101 | 
|  | IK0YVV | 101 | 
|  | IN3FHE | 101 | 
| 30. | ON4CAS | 99 | 
| 31. | UT3UZ | 98 | 
|  | SM0HEV | 98 | 
| 32. | N6WM | 96 | 
| 33. | IT9VDQ | 94 | 
|  | DJ5CW | 94 | 
| 34. | OZ3SM | 93 | 
|  | N4ZR | 93 | 
|  | KA1IOR | 93 | 
|  | K1DW | 93 | 
|  | K1DJ | 93 | 
|  | K3JT | 93 | 
| 35. | N5AW | 91 | 
|  | DK9PY | 91 | 
|  | K9WX | 91 | 
| 36. | SM0FPR | 89 | 
|  | PG4I | 89 | 
| 37. | DF7TV | 88 | 
|  | NG7M | 88 | 
|  | N7WY | 88 | 
| 38. | KC7V | 87 | 
|  | N2RC | 87 | 
|  | LB6GG | 87 | 
|  | N1DG | 87 | 
| 39. | G3LDI | 86 | 
|  | N1DC | 86 | 
|  | N7RD | 86 | 
|  | KR3E | 86 | 
| 40. | CT1DRB | 85 | 
| 41. | G4PVM | 84 | 
| 42. | K7QA | 82 | 
|  | K5ZD | 82 | 
|  | WA4JUK | 82 | 
| 43. | K4WW | 81 | 
|  | KG5U | 81 | 
|  | K4HQK | 81 | 
|  | I2WIJ | 81 | 
| 44. | K4GM | 80 | 
|  | SQ9S | 80 | 
|  | K8PK | 80 | 
|  | NA6O | 80 | 
|  | W4WF | 80 | 
|  | W0CP | 80 | 
| 45. | G3WZD | 79 | 
|  | G4HZV | 79 | 
| 46. | HB9ARF | 78 | 
|  | N2WK | 78 | 
|  | K1EBY | 78 | 
|  | KJ9C | 78 | 
|  | G3XTT | 78 | 
|  | KE8G | 78 | 
| 47. | WF7T | 77 | 
|  | N1ZX | 77 | 
|  | G4NVR | 77 | 
|  | KT5V | 77 | 
|  | DL5DBY | 77 | 
| 48. | PA0INA | 76 | 
|  | VE3MV | 76 | 
|  | WT2P | 76 | 
|  | SM7IUN | 76 | 
| 49. | VE3TM | 75 | 
|  | KG9X | 75 | 
|  | F5SGI | 75 | 
|  | PY4XX | 75 | 
| 50. | DJ4MX | 74 | 
|  | LA8OM | 74 | 
|  | WT3K | 74 | 
|  | PA5KT | 74 | 
|  | G4DRS | 74 | 
|  | K1VUT | 74 | 
| 51. | N5KD | 73 | 
|  | K2QB | 73 | 
|  | IT9MUO | 73 | 
|  | W2NRA | 73 | 
|  | WE5P | 73 | 
| 52. | AA8R | 72 | 
|  | W3WHK | 72 | 
|  | EA4OR | 72 | 
|  | F5IYJ | 72 | 
| 53. | G4LPP | 71 | 
|  | M0RYB | 71 | 
|  | DK3WW | 71 | 
|  | DK1WI | 71 | 
|  | AA5JF | 71 | 
| 54. | NA4J | 69 | 
|  | M0NGN | 69 | 
| 55. | SM2CEW | 68 | 
| 56. | UW7LL | 67 | 
|  | W2NO | 67 | 
|  | 9A2AJ | 67 | 
|  | CO8NMN | 67 | 
|  | NR3Z | 67 | 
|  | DL4KG | 67 | 
|  | WN7S | 67 | 
| 57. | N5XE | 66 | 
|  | EA3FZT | 66 | 
| 58. | OK1RP | 65 | 
|  | VA7ST | 65 | 
|  | V31MA | 65 | 
|  | PF5X | 65 | 
|  | K3SEN | 65 | 
|  | M0DHP | 65 | 
| 59. | SM5IMO | 64 | 
|  | K9OZ | 64 | 
| 60. | K8JQ | 63 | 
|  | SP1D | 63 | 
| 61. | RT5P | 62 | 
| 62. | ON4VT | 61 | 
|  | K5CM | 61 | 
| 63. | AF4T | 60 | 
|  | WW3S | 60 | 
|  | DM6EE | 60 | 
|  | K6NR | 60 | 
|  | W4PM | 60 | 
|  | NJ3K | 60 | 
|  | G3YLA | 60 | 
|  | DL4FDM | 60 | 
|  | NK4O | 60 | 
|  | AC6ZM | 60 | 
|  | NN4K | 60 | 
| 64. | W4NBS | 59 | 
|  | G4ILW | 59 | 
|  | W0TG | 59 | 
|  | KO8SCA | 59 | 
| 65. | SV2BXA | 58 | 
|  | W8FN | 58 | 
|  | EA5IUY | 58 | 
|  | W2VM | 58 | 
|  | IK1YRA | 58 | 
|  | PA7RA | 58 | 
|  | WS1L | 58 | 
| 66. | G4IZZ | 57 | 
|  | K0TC | 57 | 
| 67. | LY5G | 56 | 
|  | W2CDO | 56 | 
|  | K2TW | 56 | 
|  | KT4XN | 56 | 
|  | W0UO | 56 | 
| 68. | KV8Q | 55 | 
|  | SV2BBK | 55 | 
|  | N3FZ | 55 | 
|  | W8DN | 55 | 
|  | ON6PJ | 55 | 
| 69. | K5QR | 54 | 
|  | W8XC | 54 | 
|  | K4AFE | 54 | 
|  | MI0WWB | 54 | 
| 70. | PA3HEN | 53 | 
|  | NE2V | 53 | 
|  | W1AJT | 53 | 
|  | KB8GAE | 53 | 
| 71. | IK0NOJ | 52 | 
| 72. | KU7Y | 51 | 
| 73. | DL6RAI | 50 | 
|  | N4FP | 50 | 
|  | 2E0OBO | 50 | 
|  | KA1YQC | 50 | 
| 74. | W8OV | 48 | 
|  | W4ER | 48 | 
| 75. | W2TT | 47 | 
|  | K3ZGA | 47 | 
| 76. | KC4WQ | 46 | 
|  | WA5LXS | 46 | 
|  | AI6O | 46 | 
| 77. | AF3K | 45 | 
|  | WB5BKL | 45 | 
|  | EA2KV | 45 | 
|  | PA3BFH | 45 | 
| 78. | DD7CW | 44 | 
|  | SP2R | 44 | 
|  | UW8SM | 44 | 
|  | K2YR | 44 | 
|  | W7GF | 44 | 
|  | KB4DE | 44 | 
| 79. | AJ1DM | 43 | 
|  | WA2USA | 43 | 
|  | GW0KRL | 43 | 
|  | K9CPO | 43 | 
|  | AG4EA | 43 | 
| 80. | KK0ECT | 42 | 
|  | G4PFZ | 42 | 
|  | G3SZU | 42 | 
|  | DL1NKB | 42 | 
| 81. | AA8TA | 41 | 
|  | WA3GM | 41 | 
|  | K6KM | 41 | 
|  | KM4FO | 41 | 
|  | AF5J | 41 | 
|  | G4PIQ | 41 | 
| 82. | EA6BF | 40 | 
|  | K1IG | 40 | 
|  | DL5JQ | 40 | 
| 83. | NG1R | 39 | 
|  | NF8M | 39 | 
|  | K4EES | 39 | 
|  | BD6OT | 39 | 
|  | W8EH | 39 | 
|  | G0ELZ | 39 | 
| 84. | K5YZW | 38 | 
|  | N4CWZ | 38 | 
|  | W1EQ | 38 | 
| 85. | K3ZA | 37 | 
|  | K6DGW | 37 | 
| 86. | K4TZ | 36 | 
| 87. | KF8O | 35 | 
|  | JF2IWL | 35 | 
|  | W2XYZ | 35 | 
| 88. | WM6Y | 34 | 
|  | W6TN | 34 | 
|  | W6LAX | 34 | 
|  | G0OOD | 34 | 
| 89. | SV9RNG | 33 | 
|  | KP4AF | 33 | 
| 90. | DF4ZL | 32 | 
| 91. | SQ5VCO | 31 | 
|  | W3RZ | 31 | 
|  | NU7Y | 31 | 
|  | KC8J | 31 | 
| 92. | K8RJW | 30 | 
|  | WA5PFJ | 30 | 
|  | TA1UT | 30 | 
|  | KE4RG | 30 | 
| 93. | G4KQY | 29 | 
|  | M8A | 29 | 
|  | KE6K | 29 | 
| 94. | GW4MVA | 28 | 
|  | N4GL | 28 | 
|  | EA1DP | 28 | 
|  | KA9BHD | 28 | 
| 95. | DL8BH | 27 | 
|  | K0MP | 27 | 
| 96. | VE6JF | 26 | 
|  | N1RM | 26 | 
|  | N0PP | 26 | 
|  | F5PBL | 26 | 
|  | GD4EIP | 26 | 
|  | N3CKI | 26 | 
|  | PG9HF | 26 | 
|  | AB7MP | 26 | 
| 97. | KJ4M | 24 | 
| 98. | G0LLX | 23 | 
| 99. | G4RCG | 22 | 
|  | VE7KW | 22 | 
| 100. | W4CMG | 21 | 
|  | AA0O | 21 | 
| 101. | W7PEZ | 19 | 
| 102. | N5WNG | 18 | 
|  | KI3F | 18 | 
| 103. | VA3DKL | 17 | 
|  | PA0VLD | 17 | 
|  | W0PHX | 17 | 
|  | WU6P | 17 | 
|  | WA4PGM | 17 | 
| 104. | N7MU | 16 | 
|  | AB7RW | 16 | 
|  | WT8P | 16 | 
|  | NA8Q | 16 | 
| 105. | N7SU | 15 | 
| 106. | W0NF | 14 | 
|  | G0DJA | 14 | 
|  | N5KW | 14 | 
|  | NA1VT | 14 | 
| 107. | KY0Q | 13 | 
|  | KH6TU | 13 | 
|  | W4ZGR | 13 | 
| 108. | K1RF | 12 | 
|  | AB4PP | 12 | 
|  | KD2KW | 12 | 
|  | WJ0C | 12 | 
| 109. | SM7CIL | 11 | 
|  | K7TQ | 11 | 
|  | N5ER | 11 | 
|  | W6GMT | 11 | 
|  | K1OJ | 11 | 
|  | KX3H | 11 | 
| 110. | WX5CW | 10 | 
|  | WB4OMM | 10 | 
|  | OK4MM | 10 | 
| 111. | N7ID | 9 | 
| 112. | W4MDV | 8 | 
|  | KC9YL | 8 | 
|  | K1LHO | 8 | 
| 113. | K4NE | 7 | 
|  | N5KB | 7 | 
|  | AA0YY | 7 | 
| 114. | KI7RS | 6 | 
|  | KR4WI | 6 | 
| 115. | VE3KIU | 5 | 
|  | NV9X | 5 | 
|  | W3BG | 5 | 
| 116. | LB2TB | 4 | 
|  | KJ5T | 4 | 
|  | W1VKE | 4 | 
|  | KG7YU | 4 | 
|  | KT9X | 4 | 
|  | DD5KG | 4 | 
|  | W9KM | 4 | 
| 117. | WA5BDU | 3 | 
| 118. | DL8BV | 2 | 
|  | K8MP | 2 | 
|  | KM3A | 2 | 
|  | AF9W | 2 | 
| Rank | Call | WAS | 
|---|
| 1. | VK7CW | 50 | 
|  | N4CWZ | 50 | 
|  | VE3KI | 50 | 
|  | K8AJS | 50 | 
|  | K1EBY | 50 | 
|  | W8EH | 50 | 
|  | IT9VDQ | 50 | 
|  | K3ZGA | 50 | 
|  | WA4JUK | 50 | 
|  | KT5V | 50 | 
|  | W7GF | 50 | 
|  | KG5U | 50 | 
|  | WT2P | 50 | 
|  | N1EN | 50 | 
|  | AD5A | 50 | 
|  | NA8V | 50 | 
|  | K1ESE | 50 | 
|  | KR2Q | 50 | 
|  | N7US | 50 | 
|  | NA6O | 50 | 
|  | OK1RR | 50 | 
|  | N5XE | 50 | 
|  | VE3MV | 50 | 
|  | WA2USA | 50 | 
|  | F6JOE | 50 | 
|  | K1VUT | 50 | 
|  | W2NRA | 50 | 
|  | K3JT | 50 | 
|  | K4EES | 50 | 
|  | K3WW | 50 | 
|  | K9OZ | 50 | 
|  | K6KM | 50 | 
|  | DK9PY | 50 | 
|  | KC7V | 50 | 
|  | K3ZA | 50 | 
|  | K6NR | 50 | 
|  | W0UO | 50 | 
|  | KV8Q | 50 | 
|  | W4VQ | 50 | 
|  | KU7Y | 50 | 
|  | W8XC | 50 | 
|  | K0TC | 50 | 
|  | N4ZR | 50 | 
|  | WT3K | 50 | 
|  | KE4S | 50 | 
|  | W2VM | 50 | 
|  | K4GM | 50 | 
|  | N7WY | 50 | 
|  | AC6ZM | 50 | 
|  | N8BJQ | 50 | 
|  | NA4J | 50 | 
|  | N5PHT | 50 | 
|  | KM4FO | 50 | 
|  | WF7T | 50 | 
|  | WT9U | 50 | 
|  | NJ3K | 50 | 
|  | W0CP | 50 | 
|  | W4WF | 50 | 
|  | W2CDO | 50 | 
|  | AA5JF | 50 | 
|  | AC4CA | 50 | 
|  | K3SEN | 50 | 
|  | N4DW | 50 | 
|  | KC4WQ | 50 | 
|  | IK0YVV | 50 | 
|  | N5AW | 50 | 
|  | AF4T | 50 | 
|  | GW0ETF | 50 | 
|  | NN4K | 50 | 
|  | K0MP | 50 | 
|  | K7QA | 50 | 
|  | K1DW | 50 | 
|  | AF5J | 50 | 
|  | N1DC | 50 | 
|  | KT4XN | 50 | 
|  | KA1IOR | 50 | 
|  | N5RR | 50 | 
|  | N5IR | 50 | 
